Canon EOS 2000D 18-55 IS
Geh die ersten Schritte in der DSLR-Fotografie und erzähle deine Geschichten mit der EOS 2000D und dem kompakten Zoomobjektiv EF-S 18-55mm IS II. Diese einfach und intuitiv bedienbare Kamera ist ideal für Einsteiger. Die Photo Companion App bietet Tipps und Tutorials um das Beste aus deiner Kamera herauszuholen: für wunderschöne Fotos und kinoähnliche Full-HD-Videos voller Details, Farben und Tiefe zusätzlich zu den großartigen Low-Light-Eigenschaften des 24,1-Megapixel-Sensors und dem Allround-Zoomobjektiv. Einfach per WLAN¹ und NFC² verbinden und schon kannst du mit der Canon Camera Connect App deine Aufnahmen über soziale Medien teilen oder die Kamera per Mobilgerät fernbedienen.
Vorteile
- Detailreiche Aufnahmen bis in die Nachtstunden dank 24,1-Megapixel-Sensor, der bis zu 19-mal größer ist, als viele Smartphones³
- Mit einer ISO-Empfindlichkeit von ISO 100-6400 (erweiterbar auf ISO 12800) kannst du auch bei Nacht beeindruckende Bilder aufnehmen
- Das EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Objektiv ermöglicht Aufnahmen vom Weitwinkel- bis zum Telebereich
- Sieh die Welt durch den optischen Sucher und erkunde die Möglichkeiten von Wechselobjektiven
- Die Ergebnisse lassen sich sofort auf dem 6,8 cm (2,7 Zoll) großen LCD betrachten
- WLAN¹ zum Teilen der Aufnahmen über Soziale Medien oder zum Backup auf irista
- Dank NFC² verbindest du die Kamera ganz einfach per Berührung mit kompatiblen Mobilgeräten
- Mit der Fernsteuerung kannst du tolle Selfies oder Bilder aus ungewöhnlichen Blickwinkeln aufnehmen
- Schneller Autofokus und Reihenaufnahmen mit bis zu 3 B/s bei voller Auflösung – für großartige Ergebnisse musst du das Motiv nur anvisieren und auslösen
- Einfach verständliche Anleitungen findest du in den kamerainternen Erläuterungen zu den Funktionen und der kostenlos zum Download verfügbaren Photo Companion App (für Android und iOS).
- Erweitere deine fotografischen Möglichkeiten mit einem großen Angebot an Wechselobjektiven und umfangreichem Zubehör
Technische Daten
WEISSABGLEICH
Technische Daten | Details |
TYP | DIGIC 4+ |
---|---|
CUSTOM WEISSABGLEICH | Ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
EINSTELLUNGEN | Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom (ca. 2.000 K - 10.000 K) Weißabgleich: Blau/Bernstein ± 9, Magenta/Grün ±9 |
WEISSABGLEICHREIHEN | ±3 Stufen in ganzen Stufen. 3 Aufnahmen pro Auslösung Methode Blau/Bernstein oder Magenta/Grün |
BELICHTUNG
Technische Daten | Details |
BELICHTUNGSREIHEN (AEB) | 3 Aufnahmen; ± 2 Blenden in halben oder Drittelstufen |
---|---|
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT (8) | AUTO (100-6400), 100-6400 in ganzen Stufen. ISO-Einstellung erweiterbar auf H: 12800 [1] Während der Videoaufnahme: Auto (100-6400), 100-6400 (in ganzen Stufen) |
MESSBEREICH | Mit optischem Sucher: LW 1-20 (bei Raumtemperatur, ISO 100, Mehrfeldmessung) Mit Live View auf dem LC-Display: LW 0-20 (bei Raumtemperatur, ISO 100, Mehrfeldmessung) |
MESSMODI | Mit optischem Sucher: Mehrfeldmessung per Dual-Layer-Messsensor über 63 Zonen (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) Selektivmessung (Mitte, ca. 10 % des Bildfeldes) Mittenbetonte Integralmessung verfügbar Mit Live View auf dem LC-Display: Mehrfeldmessung (315 Zonen) |
AE-SPEICHERUNG | Automatisch: in One-Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die AE Lock-Taste in allen Modi der Kreativprogramme. |
DATEITYPEN
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | Consecutive numbering,Auto reset,Manual Reset |
---|---|
ORDNER | neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
MIKROFON | ja |
BILDGRÖSSE | JPEG 3:2: (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 1.920 x 1.280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 1.696 x 1.280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680 (S2) 1.920 x 1.080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.280 x 1.280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6.000 x 4.000 |
VIDEOLÄNGE | Bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden, maximale Dateigröße: 4 GB |
VIDEOFORMAT | MOV (Video: H.264 Inter-Frame (IPB), Ton: Linear PCM, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
TYP FOTOS | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.3 kompatibel)/DCF-Format (2.0)RAW: RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition)Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
GLEICHZEITIGE AUFNAHMEN IN RAW UND JPEG | Ja (RAW + Large JPEG) |
VIDEO-BILDFORMATE | 1.920 x 1.080 (30, 25, 24 B/s) 1.280 x 720 (60, 50 B/s) 640 x 480 (30, 25 B/s) |
HIGH FRAME RATE MOVIE | 1.280 x 720 (60, 50 B/s) |
SCHNITTSTELLEN
Technische Daten | Details |
COMPUTER | Nur Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
SONSTIGE | HDMI - HDMImini (Typ-C) Ausgang WLAN – Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (nur 2,4 GHz ) [7] Die Verbindung zu kompatiblem Mobilgeräten ist mit der Canon Camera Connect App möglich [8] Kamera-Zugriffspunkt: WPA2-PSK mit AES Verschlüsselung oder offene Infrastruktur: Shared Key, mit WEP Verschlüsselung, WPA-PSK/WPA2-PSK mit TKIP/AES Verschlüsselung oder Offen NFC – Die Verbindung per NFC ist mit kompatiblen Canon Geräten oder Android Mobilgeräten möglich. |
BILDSENSOR
Technische Daten | Details |
SEITENVERHÄLTNIS | 3:2 |
---|---|
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed |
SENSORREINIGUNG | Manual cleaning and Dust Delete Data acquisition |
PIXEL GESAMT | Approx. 24.7 megapixels |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV | Ca. 24,1 MP |
TYP | Ca. CMOS-Sensor (22,3 mm x 14,9 mm) |
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME
Technische Daten | Details |
PC & MACINTOSH | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 [9] Mac OS X 10.10 - 10.13 |
---|
SUCHER
Technische Daten | Details |
BILDFELDABDECKUNG (VERTIKAL/HORIZONTAL) | Approx. 95% |
---|---|
DIOPTRIENAUSGLEICH | -2,5 bis +0,5 m-1 dpt |
OKULARVERSCHLUSS | On strap |
MATTSCHEIBE | Fixed |
SPIEGEL | teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60, keine Vignettierung selbst mit EF 600mm 1:4 oder kürzer) |
TYP | Pentamirror |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 21 mm (ab Okularmitte) |
VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,80fach [2] |
SOFTWARE
Technische Daten | Details |
BILDVERARBEITUNG | Digital Photo Professional (RAW Image Processing) |
---|---|
SONSTIGE | HDMI - HDMImini (Typ-C) Ausgang WLAN – Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (nur 2,4 GHz ) [7] Die Verbindung zu kompatiblem Mobilgeräten ist mit der Canon Camera Connect App möglich [8] Kamera-Zugriffspunkt: WPA2-PSK mit AES Verschlüsselung oder offene Infrastruktur: Shared Key, mit WEP Verschlüsselung, WPA-PSK/WPA2-PSK mit TKIP/AES Verschlüsselung oder Offen NFC – Die Verbindung per NFC ist mit kompatiblen Canon Geräten oder Android Mobilgeräten möglich. |
OBJEKTIV
Technische Daten | Details |
BRENNWEITE | abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
---|---|
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF/EF-S |
BILDSTABILISATOR | Optischer Bildstabilisator an entsprechend kompatiblen Objektiven |
STROMVERSORGUNG
Technische Daten | Details |
AKKUSTANDSANZEIGE | 4 Stufen |
---|---|
AKKUREICHWEITE | Ca. 500 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) [10] ca. 410 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) |
STROMSPARMUDUS | Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, 1, 2, 4, 8 oder 15 Minuten |
AKKU | 1 Lithium-Ionen-Akku LP-E10 |
STROMVERSORGUNG UND AKKULADEGERÄTE | Akkuladegerät LC-E10E Kompakt-Netzadapter CA-PS700, Gleichstromkuppler DR-E10 |
SONSTIGES
Technische Daten | Details |
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | durch Benutzer möglich |
---|---|
ÜBERBELICHTUNGSWARNUNG | Yes |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | ja |
DIASCHAU | Bildauswahl: Alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, nach Bildbewertung Wiedergabezeit: 1/2/3/5/10 oder 20 Sekunden Wiederholen: Ein/Aus Übergangseffekt: Aus, Schieben 1, Schieben 2, Blenden 1, Blenden 2, Blenden 3 Hintergrundmusik: Ein/Aus |
HISTOGRAMM-ANZEIGE | Helligkeit: ja RGB: ja |
WIEDERGABEFORMATE | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen), (2) Einzelbild, (3) Miniaturbilder (4/9 Bilder), (4) Bildsprung (1/10/100 Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, nach Bildbewertung) |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschen: Einzelbild, ausgewählte Bilder, alle Bilder im Ordner oder alle Bilder auf der Karte Schutz: Löschschutz für ein Einzelbild, alle Bilder in einem Ordner oder alle Bilder auf der Karte |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x4) (2) Wiedergabe-Menü (x2) (3) Setup-Menü (x3) (4) My Menu |
METADATEN-TAG | Benutzer-Copyright-Daten (an der Kamera einstellbar), Bildbewertung (0-5 Sterne) |
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 1,5 - 10fach in 15 Stufen |
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN | 11 Custom-Funktionen |
BILDPROZESSOR
Technische Daten | Details |
TYP | DIGIC 4+ |
---|
VERSCHLUSS
Technische Daten | Details |
TYP | DIGIC 4+ |
---|---|
GESCHWINDIGKEIT | 30-1/4.000 s (halbe oder Drittelstufen), Langzeitbelichtung (B) (gesamter Verschlusszeitenbereich; tatsächlich verfügbarer Bereich hängt vom jeweiligen Aufnahmemodus ab) |
AUFNAHME
Technische Daten | Details |
FARBRAUM | sRGB und Adobe RGB |
---|---|
BETRIEBSART | Single, Continuous, Self timer (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10), Silent single shooting, Silent continous shooting |
REIHENAUFNAHMEN | Max. Ca. 3 B/s für ca. 150 JPEGs [4], 11 RAWs [5] {6] |
BILDVERARBEITUNG | Tonwert Priorität, Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen), Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen), automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung (bis zu 36 Objektivprofile können in der Kamera registriert werden), Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Spielzeugkamera-, Miniatur- und Fisheye-Effekt) – nur bei Bildwiedergabe |
MODI | Automatische Motiverkennung, Blitz aus, Kreativ-Automatik Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Speisen, Nachtporträt, Video, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
BILDSTILE | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
LIVE-VIEW-MODUS
Technische Daten | Details |
BILDRATE | 29.97fps |
---|---|
ABDECKUNG | Ca. 100 % |
DISPLAY-OPTIONEN | Schnelleinstellungsbildschirm Kameraeinstellungen |
MESSVERFAHREN | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Aktive Messzeit kann geändert werden. |
SCHARFSTELLUNG | Live View Modus: One-Shot AF (Kontrast-AF) Quick Modus: One-Shot AF (Phasenerkennung auf dem AF-Sensor) Manuell (5-fach oder 10-fach Vergrößerung verfügbar) |
DIREKTDRUCK
Technische Daten | Details |
CANON DRUCKER | Canon SELPHY Compact Photo Printer und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung |
---|---|
PICTBRIDGE | Ja |
SPEICHER
Technische Daten | Details |
TYP | DIGIC 4+ |
---|
BLITZ
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | ja |
---|---|
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 2 LW |
BLITZSCHUH/KABELKONTAKT | Yes/No |
LEITZAHL DES INTERNEN BLITZES (ISO 100, M) | 9.2 |
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | Bis 17mm Brennweite (äquivalent KB-Vollformat: 28mm) |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 2 Sekunden |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX Speedlites [3] |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | Verfügbar über das Kameramenü, ausgenommen Einstellungen für Aufnahmen mit drahtlosem Funk-Blitzauslöser |
MODI | Auto, manueller Blitz Ein/Aus |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Ja, mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | Yes |
X-SYNCHRONISATION | Blitzkontakt nicht integriert, Max. Synchronisationszeit: 1/200 Sek. Mit kompatiblen Speedlites |
SCHARFSTELLUNG
Technische Daten | Details |
AF-HILFSLICHT | periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite |
---|---|
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | Yes |
AF-MESSFELDANZEIGE | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem LCD |
AF-FUNKTIONEN | Mit optischem Sucher: AI Focus (automatische Umschaltung zwischen One-Shot AF und AI SERVO AF) One-Shot AF AI Servo Manuell Mit Live View auf dem LC-Display: One-Shot AF (Kontrast-AF) Quick Modus (Erkennung der Phasendifferenzen per speziellem AF-Sensor) Manuell |
AF-MESSFELDWAHL | Mit optischem Sucher: Automatische Auswahl aus bis zu 9 AF-Feldern Manuell Mit Live View auf dem LC-Display: FlexiZone – 1 AF-Feld lässt sich manuell frei positionieren Live View Modus - Automatische Auswahl mit Gesichtserkennung |
AF-SYSTEM/-MESSFELDER | Mit optischem Sucher: 9 AF-Felder (das zentrale AF-Feld ist ein Kreuzsensor bis Lichtstärke 1:5,6) |
AF-ARBEITSBEREICH | Mit optischem Sucher: Zentrales AF-Feld: LW 0 -18 (bei Raumtemperatur und ISO100) Andere AF-Felder: ELW1 -18 (bei Raumtemperatur und ISO100) Mit Live View auf dem LC-Display: LW 1 -18 (bei Raumtemperatur und ISO100) |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | Über Objektiv einstellbar |
PRÄDIKTIONS-AF (7) | Ja |
TYP | Mit optischem Sucher: TTL TTL-CT-SIR, Erkennung der Phasendifferenzen per speziellem AF-Sensor Mit Live View auf dem LC-Display: Kontrast-AF |
MONITORING PANEL
Technische Daten | Details |
LANGUAGES : Indonesian | nein |
---|
PHYSISCHE ANGABEN
Technische Daten | Details |
ABMESSUNGEN (B X H X T) | 129.0 x 101.3 x 77.6 mm |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG | 0 – 40 °C, 85% or less humidity |
GEHÄUSEMATERIAL | Glasfaserverstärktes Polykarbonat und spezielle leitfähige Glasfasern |
GEWICHT (NUR GEHÄUSE) | Ca. 475 g (nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte) |
LC-DISPLAY
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | In 7 Stufen einstellbar |
---|---|
ABDECKUNG | Ca. 100 % |
DISPLAY-OPTIONEN | Schnelleinstellungsbildschirm Kameraeinstellungen |
BETRACHTUNGSWINKEL (HORIZONTAL/VERTIKAL) | Ca. 170° |
TYP | 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT LCD, ca. 920.000 Bildpunkte |
FUSSNOTEN
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Kamerahersteller: | Canon |
---|---|
Sensorformat: | APS_C |
Anmelden