CANON PIXMA PRO 100 S
Produktnummer:
9984B009
Produktinformationen "CANON PIXMA PRO 100 S "
Video
Canon PIXMA PRO-100S
Technische Daten
DRUCKMEDIENHANDLING
Technische Daten | Details |
MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT | Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt, manuelle Zufuhr: 1 Blatt, Disc-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc |
---|---|
PAPIERSORTEN | Normalpapier, FineArt Papier "Museum Etching" (FA-ME1), Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Professionelles Fotopapier Premium Matt (PM-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotopapier matt (MP-101), sonstige FineArt-, Glanz- und Leinwandmedien |
PAPIERGEWICHT | Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 - 105 g/m², Fotopapier bis zu 300 g/m² (Canon Spezialmedien), Manueller Einzug: Canon Spezialmedien bis zu 350 g/m² und bis zu 0,6 mm Dicke |
DRUCKMEDIENHANDLING - PAPIERFORMATE
Technische Daten | Details |
TYP PAPIERZUFUHR |
|
---|---|
GRÖSSENBEZEICHNUNG |
|
SOFTWARE
Technische Daten | Details |
TREIBERFUNKTIONEN |
|
---|
PAPER SUPPORT
Technische Daten | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN |
|
VERSION |
|
DRUCKMEDIEN UND TINTE/TONER
Technische Daten | Details |
FUSSNOTE FARBSTABILITÄT | Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität von an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). |
---|---|
TINTENREICHWEITE (FOTODRUCK) | 10 x 15 Foto Schwarz: 810 Fotos* Grau: 452 Fotos* Hellgrau: 855 Fotos* Cyan: 484 Fotos* Magenta: 410 Fotos* Gelb: 279 Fotos* Foto-Cyan: 269 Fotos* Foto-Magenta: 206 Fotos* A3+ Foto-Schwarz: 62 Fotos* Grau: 66 Fotos* Hellgrau: 142 Fotos* Cyan: 53 Fotos* Magenta: 49 Fotos* Gelb: 52 Fotos* Foto-Cyan: 59 Fotos* Foto-Magenta: 38 Fotos* *Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite |
TINTE | CLI-42BK (Schwarz) CLI-42GY (Grau) CLI-42LGY (Hellgrau) CLI-42C (Cyan) CLI-42M (Magenta) CLI-42Y (Gelb) CLI-42PC (Foto-Cyan) CLI-42PM (Foto-Magenta) |
MARKETING
Technische Daten | Details |
ABC PRINT CODE | A - PRINT DAILY REPORT |
---|---|
COST INDICATOR | ja |
PRICING CATEGORY | Normal |
SERIAL NUMBER CONTROL | nein |
PROFESSIONAL ITEM INDICATOR | ja |
PRINT MARK | ja |
SDA PRODUCT LEVEL | NoSDA |
CROSS SELLING INDICATOR | nein |
UNTERSTÜTZTE APPS
Technische Daten | Details |
UNTERSTÜTZTE APPS | Erfordert die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und die Installation der kostenlosen Canon App für Android bzw. iOS. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar. |
---|---|
FUSSNOTEN | Erfordert die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und die Installation der kostenlosen Canon App für Android bzw. iOS Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar. |
STROMVERSORGUNG
Technische Daten | Details |
STROMVERSORGUNG |
|
---|---|
STROMVERBRAUCH TYP |
|
STROM-ANFORDERUNGEN | Netzbetrieb |
STROMVERBRAUCH | Ausgeschaltet: ca. 0,4 W, Standby (WLAN-Verbindung zum PC): ca. 2,1 W (Scanlampe aus), Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,6 W (Scanlampe aus), Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 3 Minuten, Drucken: ca. 19 W [12] |
STROMVERSORGUNG | 100-240 V, 50/60 Hz |
SCHNITTSTELLEN/BUCHSEN
Technische Daten | Details |
INTERFACE-PROTOKOLL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
SCHNITTSTELLEN |
|
SICHERHEITSSCHNITTSTELLE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT | 150Mbps |
DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN
Technische Daten | Details |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE | A3+: ca. 1 Min. 30 Sek. (PT-101, PP-201, SG-201, LU-101) |
---|---|
BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX) | Nur manuell wählbar |
DRUCKTECHNOLOGIE | Tintenstrahldruck 8 separate Tintentanks, ChromaLife100+ farbstoffbasierte Tinten, FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 3 pl feine Tintentröpfchen. |
BEDRUCKEN GEEIGNETER DISKS | ja |
RANDLOSDRUCK | Ja (A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, & 10 x 15 cm) |
MITGELIEFERTE SOFTWARE
Technische Daten | Details |
CANON QUICK TOOLBOX | nein |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (FÜR WINDOWS) | ja |
MY IMAGE GARDEN | nein |
MP DRIVER INKL. SCANNING UTILITY | nein |
MY IMAGE GARDEN MIT FULL HD MOVIE PRINT | ja |
DRUCKERTREIBER | nein |
PRINT STUDIO PRO | ja |
QUICK MENU | ja |
QUICK UTILITY TOOLBOX | nein |
SCANNING UTILITY | nein |
Foot Notes
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Hersteller: | Canon |
---|
Anmelden