Leica Rangemaster CRF 1600-R
Leica Rangemaster CRF 1600-R
LEICA RANGEMASTER (CRF 1600-R)
Rangemaster CRF 1600-R
Der CRF 1600-R ist mit seinen erweiterten technischen Funktionen das ideale Modell für Jäger, die Wert auf zuverlässige Messergebnisse und die Ausgabe der ebenengleichen Entfernung legen. Neben der präzisen Messleistung zeichnet sich der Leica Rangemaster CRF 1600-R durch eine überragende Optik mit einer 7x Vergrößerung aus, und das große Sehfeld sorgt für leichtes und schnelles Erfassen des Ziels. Das nochmals verbesserte LED-Display mit automatischer Helligkeitssteuerung zeigt die Ausgabewerte unter allen Bedingungen hell und brillant an. Der Leica CRF Rangemaster liegt perfekt in der Hand, lässt sich intuitiv bedienen und wiegt nur 180 Gramm.
Das wichtigste auf einem Blick:
– 1600yds / 1425m
– Ausgabe der EHR, jagdlich relevanten Entfernung
LEICA RANGEMASTER (CRF 1600-R)
Bestellnummer: 40 537 (Meter / Yard umschaltbar)
| Lieferumfang | Corduratasche, Trageschnur und Batterie |
| Vergrößerung | 7 x |
| Objektivdurchmesser | 24 mm |
| Austrittspupille | 3,4 mm |
| Dämmerungszahl | 13 |
| Sehfeld auf 1.000 m | 115 m |
| AP-Lage | 15 mm |
| Objektiver Sehwinkel | 6,6° |
| Dioptrienausgleich | ± 3,5 dpt |
| Distanzmessung | Reichweite: 10 bis 1.460 m Äquivalente horizontale Entfernung (EHR): 10 m bis 1.100 m Messgenauigkeit: ± 1 bis 375 m ± 2 bis 750 m ± 0,5 % über 750 m |
| Anzeigen | LED-Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregulierung |
| Brillenträgerokular | ja |
| Augenmuschel | Stülpaugenmuschel aus Gummi |
| Prismensystem | Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 |
| Vergütung | AquaDura®-Vergütung |
| Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe |
| Gehäuse | kohlefaserverstärkter Kunststoff |
| Abmessungen (B x H x T) | 113 x 75 x 34 mm |
| Gewicht | ca. 185 g inkl. Batterie |
| Meter/Yard-Umschalter | ja |
| Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
| Laserstrahldivergenz | ca. 0,5 x 2,5 mrad |
| Messzeit | maximal ca. 0,85 s |
| Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung |
| Stromversorgung | 1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2 |
| Batterielebensdauer | ca. 3.000 Messungen bei 20°C |
| Hersteller: | Leica |
|---|
Anmelden