Kodak Pixpro AZ425 Red 42X Zoom
Produktnummer:
0819900014167
Produktinformationen "Kodak Pixpro AZ425 Red 42X Zoom"
Produkttyp | Superzoom-Kamera |
Sensor-Eigenschaften | |
---|---|
Effektive Auflösung | 20,68 Megapixel |
Sensorgröße | 1/2,3" |
Sensor-Typ | BSI CMOS |
Ausstattungsmerkmale | |
Ausstattung | Bildstabilisator, integrierter Blitz, Mikrofon, Lautsprecher |
Bildstabilisator Typ | OIS |
Anschlüsse | USB |
GPS-Funktion | ohne GPS |
mit Webcam-Funktion | nein |
Objektiv-Eigenschaften | |
optischer Zoom | 42 fach |
Brennweite | 4,3 - 180,6 mm |
Brennweite (KB) | 24 - 1.008 mm |
Blende | 3.0 - 6.8 |
Digital-Zoom | 4 fach |
intelligenter Zoom | 168 fach |
Objektiv | Kodak AF 42x Optical Lens |
Objektivaufbau | 15 Linsen in 11 Gruppen |
Objektivtyp | Supertelezoom |
Display | |
Displaytyp | LCD |
Bildpunkte Display | 460.000 |
Displaygröße | 3 Zoll |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Display Informationsanzeige | Aufnahmeinformation |
Gehäuse | |
Bedienungsart | Zoomhebel |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Gewicht (nur Gehäuse) | 444 g |
Abmessungen | 112,7 x 81,6 x 84,4 mm |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit | bis 90% |
Farbe | rot |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, Ösen für Trageschlaufe beidseitig, verdeckte Anschlüsse |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Verschluss | |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/2000 sek |
min. Belichtungszeit | 1/2.000 sec |
Video | |
Videoaufnahmen | Full HD, HD |
Framerate bei Full HD | 30p |
Framerate bei HD | 60 fps |
Audio-Eigenschaft | Mono |
Scharfeinstellung | |
Fokus-Funktionen | Einzelbild-AF (AF-S), AF-Tracking |
Fokussierung | Autofokus (AF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Gesichtserkennungs-AF |
Fokusbereich | 50cm - |
Makroaufnahme | 1,6cm- |
Fokusmessfelder | 9 AF-Felder |
Belichtungssteuerung | |
Lichtempfindlichkeit ISO | 100 - 3200 |
Belichtungsmessungen | Mittenbetont, Spotmessung, Gesichtserkennung, intelligente Mehrfeldmessung |
Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
Speicher | |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, MMC, SDXC |
interner Speicher | 67 MB |
Speicherformate | |
Foto-Dateiformate | JPEG, EXIF 2.3 |
Video-Dateiformat | MJPEG |
Audioformate | LPCM |
Sucher-Eigenschaften | |
Sucher | Live-View |
Blitz | |
Blitzprogramme | Blitz aus, Rote Augen Reduktion, Automatik, Langzeitsynchronisation, Aufhellblitz |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Blitzreichweite | 0,5 - 7,5 m |
Aufnahme | |
Automatikmodi | Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Programmautomatik, Belichtungsautomatik |
Aufnahme-Funktionen | Schwenkpanorama, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, Panorama, HDR, Katzen-Erkennung, Hund-Erkennung |
Aufnahmeprogramme | Motivprogramme, Serienbilder, Filmmodus |
Motivprogramme | Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Sport, Strand, Schnee, Feuerwerk, Tierporträt, Kinderporträt, Party |
Akku & Laufzeiten | |
Akku Laufzeit | bis zu 240 Aufnahmen |
Stromversorgung | Akku LB-060 |
Funktionen | |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü |
Bildbearbeitungen | Rote Augen Korrektur, Augen vergrößern, Augen aufhellen, Haut weichzeichnen |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Vergrößerung, Indexanzeige, Video, Einzelbild |
Weißabgleichprogramme | Glühlampe, Automatik, Bewölkt, Tageslicht, Benutzerdefiniert, Fluoreszierendes Licht, Farbtemperatur |
Weitere Eigenschaften | |
mitgeliefertes Zubehör | Akku, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, Bedienungsanleitung, AC Adapter |
Serie | Kodak Pixpro |
Sensorformat: | 2/3 Zoll |
---|
Anmelden