Panasonic Lumix DC-G9 II+Leica 2,8-4,0/ 12-60 mm DG Vario-Elmarit
Panasonic Lumix DC-G9 II+Leica 2,8-4,0/ 12-60 mm DG Vario-Elmarit
| Bildsensor | |
|---|---|
| Sensor-Chip | MFT Live MOS Sensor |
| Sensorformat | Micro Four Thirds |
| effektive Pixel | 25,2MP Pixel |
| Elektronik | |
|---|---|
| Autofokus | ✔ |
| Fokusmessfelder | 779 |
| kürzeste Belichtungszeit | 1/32000 Sek. |
| längste Belichtungszeit | 1800 Sek. |
| Mehrfeldmessung | ✔ |
| Blendenautomatik | ✔ |
| Spotbelichtung | ✔ |
| Video | |
|---|---|
| Max. Videoauflösung | 5,8K (4:3) |
| 4K Videoaufnahme | ✔ |
| HD-Aufnahme | ✔ |
| Video-Timecode | ✔ |
| Monitor | |
|---|---|
| Bildschirmgröße (in Zoll) | 3,0 " |
| Displaybeweglichkeit | dreh- und schwenkbar |
| Touchscreen | ✔ |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherslot | SD,SDHC,SDXC |
| SpeicherSlotAnzahl | 2 Slot |
| Objektiv | |
|---|---|
| Bajonettanschluß | MFT |
| Brennweite | 12-60mm mm |
| Stabilisator | ✔ |
| min. Brennweite | 12 mm |
| längste Brennweite | 60 mm |
| max. Lichtstärke | f2,8 |
| max. Blende | f2,8 (WW) |
| max. Blende | f4,0 (Tele) |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Serienfotografie | ✔ |
| RAW-Files | ✔ |
| Gesichtserkennung | ✔ |
| Selbstauslöser | ✔ |
| GPS-Empfänger | ✔ |
| Spritzwassergeschützt | ✔ |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | spiegellose Systemkamera |
| Kamera-Kit | ✔ |
| Farbe | schwarz |
| Kamerahersteller: | Canon |
|---|---|
| Sensorformat: | Four-Third |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Cross-sells
Related products