RODE VideoMIC GO + Fellwindschutz
RODE VideoMIC GO + Fellwindschutz
VideoMic GO Technische Daten
Aku...
Lieferzeit: 2 - 3 Tage
Produktnummer:
0698813005581
Produktinformationen "RODE VideoMIC GO + Fellwindschutz"
VideoMic GO Technische Daten
Akustisches Prinzip | Line Gradient |
Aktive Elektronik | JFET impedance converter with bipolar output buffer |
Kapsel | 0.50" |
Richtcharakteristik | ![]() |
Einsprechrichtung | End |
Übertragungsbereich | 100Hz - 16kHz |
Grenzschalldruckpegel | 120dB (@1kHz, Klirrfaktor von 1% an 1kΩ) |
Empfindlichkeit | -35.0dB re 1 Volt/Pascal (17.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
Eigenrauschen (A-gewichtet) | 34dB-A |
Eigenrauschen (A-gewichtet) | 73.00gm |
Eigenrauschen (A-gewichtet) | 79.00mmH x 73.00mmW x 167.00mmD |
Ausgang | ![]() |
Anmelden